(资料图)
7月10日,生意社黄金基准价为449.78元/克,与本月初(448.60元/克)相比,上涨了0.26%。
黄金年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/克)| 当日价 | 449.78 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 371.95 |
| 最大值 | 453.28 |
| 中位值 | 412.62 |
| 顶位差 | -3.5 |
| 底位差 | 77.83 |
| 平均值 | 414.21 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
